物件紹介
| イーグルコート三条京阪 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階建階 | 中古マンション・RC造・7階建2階 | ||
| 価格 | 3480万円 | 専有面積/バルコニー面積 | 66.93m²/6.93m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成20年10月 |
|
|
問合せ番号:0000075274
物件所在地:京都市東山区大黒町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄東西線/三条京阪/徒歩1分 セールスポイント:東南角部屋!ペット2匹飼育可能!設備充実! |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 4180万円 | 土地面積/私道負担面積 | 93.18m²/m² |
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
|
|
問合せ番号:0000072189
物件所在地:京都市北区小山南上総町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/北大路/徒歩5分 セールスポイント:[価格変更]北大路ビブレまで約500M!鞍楽ハウディまで約450M!紫明小学校まで約250M!立命館小学校まで約450M!地下鉄北大路駅歩5分!地下鉄鞍馬口駅歩5分!実測93.18㎡(28.18坪)!建築希望!専任業者有り! |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 5750万円 | 土地面積/私道負担面積 | 189.90m²/m² |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/240% |
|
|
問合せ番号:0000072170
物件所在地:京都市東山区高畑町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄東西線/東山/徒歩4分 セールスポイント:分割可能!角地! |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 9980万円 | 土地面積/私道負担面積 | 204.61m²/m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
|
|
問合せ番号:0000071795
物件所在地:京都市北区上賀茂岩ケ垣内町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/北山/徒歩3分 セールスポイント:建築条件なし! |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・鉄骨造・3階 | ||
| 価格 | 5580万円 | 土地面積/建物面積 | 81.05m²/189.23m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 昭和52年09月 |
|
|
問合せ番号:0000071755
物件所在地:京都市中京区亀屋町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/丸太町/徒歩5分 セールスポイント:[価格変更]当社売主につき仲介手数料不要!御所南小学校まで徒歩3分!京都裁判所まで徒歩4分!1階部分店舗可!角地!土地仮実測78.22㎡!アスベスト検査済! |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・3階 | ||
| 価格 | 3160万円 | 土地面積/建物面積 | 73.98m²/91.92m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成24年01月 |
|
|
問合せ番号:0000071701
物件所在地:京都市上京区六町目 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/丸太町/徒歩9分 セールスポイント:大型バイク2台駐車可能!天井収納庫有り! |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 2380万円 | 土地面積/建物面積 | 76.06m²/98.96m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成2年11月 |
|
|
問合せ番号:0000070366
物件所在地:京都市上京区元図子町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/今出川/徒歩5分 セールスポイント:H23年12月改装!(ユニットバス新調・玄関ドア、洗面台、システムキッチン新設・全室クロス、床/CF張替・バルコニー床板張替) |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 1480万円 | 土地面積/建物面積 | 32.19m²/35.70m² |
| 間取り | 3DK | 築年月 | 築不詳 |
|
|
問合せ番号:0000070273
物件所在地:京都市北区小山西大野町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/北大路/徒歩5分 セールスポイント:H6年11月改装済!間口7.4M! |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 4080万円 | 土地面積/私道負担面積 | 88.60m²/m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/100% |
|
|
問合せ番号:0000069804
物件所在地:京都市北区小山西大野町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/北大路/徒歩5分 セールスポイント:[価格変更]建築希望!付属小学校・紫明小学校まで徒歩2分! |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 4980万円 | 土地面積/私道負担面積 | 126.99m²/m² |
| 用途地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 60%/160% |
|
|
問合せ番号:0000069803
物件所在地:京都市上京区毘沙門町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/今出川/徒歩10分 セールスポイント:[価格変更]<建物プラン>建延109.6㎡ 建物価格1762万円 建築希望!同志社大学・同志社幼稚園まで徒歩3分! |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・1階 | ||
| 価格 | 990万円 | 土地面積/建物面積 | 91.35m²/36.69m² |
| 間取り | 1LDK | 築年月 | 平成5年03月 |
|
|
問合せ番号:0000068800
物件所在地:京都市南区西九条南田町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:近鉄京都線/東寺/徒歩10分 セールスポイント:H23年10月全改装済! |
||
| デ・リード・ヴィンテージ御所西 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階建階 | 中古マンション・RC造・7階建2階 | ||
| 価格 | 4150万円 | 専有面積/バルコニー面積 | 83.49m²/15.42m² |
| 間取り | 3LDK | 築年月 | 平成2年09月 |
|
|
問合せ番号:0000067944
物件所在地:京都市上京区北小路室町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/今出川/徒歩2分 セールスポイント:南西角部屋!浴室TV付!専用ポーチ付!広々テラスでゆったりとした時間を過ごせます!今出川駅徒歩2分! |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 4700万円 | 土地面積/建物面積 | 156.73m²/133.75m² |
| 間取り | 6SLDK | 築年月 | 昭和59年02月 |
|
|
問合せ番号:0000067628
物件所在地:京都市北区小山堀池町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/鞍馬口/徒歩6分 セールスポイント: |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 3980万円 | 土地面積/私道負担面積 | 194.74m²/m² |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 建ぺい率/容積率 | 50%/80% |
|
|
問合せ番号:0000067627
物件所在地:向日市物集女町北ノ口 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/洛西口/徒歩19分 セールスポイント:南東角地!更地!陽当良好!建築条件なし! |
||
| 中古戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 中古戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 3780万円 | 土地面積/建物面積 | 135.90m²/129.49m² |
| 間取り | 8K | 築年月 | 昭和57年07月 |
|
|
問合せ番号:0000066864
物件所在地:京都市上京区大心院町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/鞍馬口/徒歩5分 セールスポイント:中庭有! |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・3階 | ||
| 価格 | 2780万円 | 土地面積/建物面積 | 39.57m²/65.44m² |
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 平成23年04月 |
|
|
問合せ番号:0000066863
物件所在地:京都市上京区継孝院町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/鞍馬口/徒歩4分 セールスポイント:地下鉄鞍馬口駅歩4分! |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 7480万円 | 土地面積/建物面積 | 126.99m²/105.99m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成23年10月 |
|
|
問合せ番号:0000063725
物件所在地:京都市上京区毘沙門町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/今出川/徒歩10分 セールスポイント: |
||
| ルイシャトレ二条城 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階建階 | 中古マンション・SRC造・11階建2階 | ||
| 価格 | 2260万円 | 専有面積/バルコニー面積 | 62.92m²/9.90m² |
| 間取り | 2LDK | 築年月 | 平成11年03月 |
|
|
問合せ番号:0000062247
物件所在地:京都市上京区上堀川町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄東西線/二条城前/徒歩9分 セールスポイント: |
||
| 新築戸建 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 新築戸建・木造・2階 | ||
| 価格 | 4095万円 | 土地面積/建物面積 | 105.49m²/86.01m² |
| 間取り | 4LDK | 築年月 | 平成23年05月 |
|
|
問合せ番号:0000061699
物件所在地:京都市北区北山ノ前町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス総門口停4分/ セールスポイント:2台駐車可能! |
||
| 店舗 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 店舗・鉄骨造・4階 | ||
| 価格 | 3490万円 | 土地面積/建物面積 | 67.80m²/197.52m² |
| 間取り | 4 | 築年月 | 昭和48年03月 |
|
|
問合せ番号:0000058453
物件所在地:京都市下京区高辻大宮町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:阪急電鉄京都線/大宮/徒歩5分 セールスポイント:大宮通面す!3WAYアクセス!各階トイレ・空調有! |
||
| 収益物件 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 収益物件・RC造・4階 | ||
| 価格 | 4880万円 | 土地面積/建物面積 | 51.86m²/139.58m² |
| 間取り | 1 | 築年月 | 平成1年12月 |
|
|
問合せ番号:0000055667
物件所在地:京都市東山区祇園町北側 路線/最寄り駅/バス・徒歩:京阪電鉄本線/祇園四条/徒歩5分 セールスポイント: |
||
| 収益物件 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 収益物件・鉄骨造・3階 | ||
| 価格 | 2600万円 | 土地面積/建物面積 | 51.82m²/90.17m² |
| 間取り | 1DK | 築年月 | 昭和57年05月 |
|
|
問合せ番号:0000054154
物件所在地:京都市中京区西ノ京北壺井町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄東西線/西大路御池/徒歩7分 セールスポイント:現在満室!南西角地! |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 7800万円 | 土地面積/私道負担面積 | 310.01m²/m² |
| 用途地域 | 商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/400% |
|
|
問合せ番号:0000028932
物件所在地:京都市東山区北御門町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:京阪電鉄本線/清水五条/徒歩5分 セールスポイント:新築賃貸プラン有 |
||
| 収益物件 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 収益物件・RC造・3階 | ||
| 価格 | 12900万円 | 土地面積/建物面積 | 178.48m²/282.94m² |
| 間取り | 1 | 築年月 | 平成9年04月 |
|
|
問合せ番号:0000019194
物件所在地:京都市左京区浄土寺上馬場町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:市バス浄土寺停1分/ セールスポイント:東南角地!店舗+1R×6室+2LDK |
||
| 収益物件 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 収益物件・鉄骨造・6階 | ||
| 価格 | 12900万円 | 土地面積/建物面積 | 225.25m²/1029.05m² |
| 間取り | 1 | 築年月 | 昭和52年04月 |
|
|
問合せ番号:0000013146
物件所在地:京都市中京区松屋町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/烏丸御池/徒歩5分 セールスポイント:H21年外壁塗装・屋上防水工事施工済!満室時 |
||
| 収益物件 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 収益物件・RC・SRC造・10階 | ||
| 価格 | 47500万円 | 土地面積/建物面積 | 235.02m²/1352.18m² |
| 間取り | 1 | 築年月 | 平成20年03月 |
|
|
問合せ番号:0000012541
物件所在地:京都市中京区龍池町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/烏丸御池/徒歩1分 セールスポイント:マンガミュージアム前! |
||
| 収益物件 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 収益物件・RC造・4階 | ||
| 価格 | 26800万円 | 土地面積/建物面積 | 742.45m²/1434.29m² |
| 間取り | 1R | 築年月 | 平成1年03月 |
|
|
問合せ番号:0000012540
物件所在地:京都市東山区遊行前町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:京阪電鉄本線/清水五条/徒歩10分 セールスポイント:2.3階/1R×38室 1階/テナント×2室、バイク駐車場×7台分、コインパーク駐車2台分 |
||
| 収益物件 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 収益物件・木造・2階 | ||
| 価格 | 5800万円 | 土地面積/建物面積 | 258.96m²/218.50m² |
| 間取り | 1K | 築年月 | 昭和48年02月 |
|
|
問合せ番号:0000012051
物件所在地:京都市伏見区深草川久保町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:京阪電鉄本線/深草/徒歩9分 セールスポイント:10室+ガレージ |
||
| 売土地 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・地目 | 売土地・宅地 | ||
| 価格 | 5580万円 | 土地面積/私道負担面積 | 71.26m²/m² |
| 用途地域 | 近隣商業地域 | 建ぺい率/容積率 | 80%/300% |
|
|
問合せ番号:0000011336
物件所在地:京都市北区小山下総町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/鞍馬口/徒歩1分 セールスポイント:烏丸通り面す!鞍馬口駅2番出口より10M!両面道路!土地21.55坪!駅近につき駐輪場などにも適す!77台収容利回り約7%! |
||
| 収益物件 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 収益物件・鉄骨ALC造・5階 | ||
| 価格 | 16330万円 | 土地面積/建物面積 | 125.61m²/415.60m² |
| 間取り | 1R | 築年月 | 平成4年05月 |
|
|
問合せ番号:0000009082
物件所在地:京都市下京区薮下町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/四条/徒歩10分 セールスポイント:満室時利回り7.2%! |
||
| 収益物件 | 詳細を見る | ||
|---|---|---|---|
| 種別・構造・階数 | 収益物件・鉄骨造・6階 | ||
| 価格 | 23390万円 | 土地面積/建物面積 | 267.66m²/721.39m² |
| 間取り | 1R | 築年月 | 平成1年11月 |
|
|
問合せ番号:0000009081
物件所在地:京都市下京区鍛冶屋町 路線/最寄り駅/バス・徒歩:地下鉄烏丸線/五条/徒歩7分 セールスポイント:満室時利回り7.6%! |
||